据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年5月上旬与4月下旬相比,8种产品价格上涨,42种下降。
2023年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3723.5 | -70.6 | -1.9 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3897.2 | -74.0 | -1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4225.5 | -103.7 | -2.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3911.1 | -125.3 | -3.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4881.6 | -51.2 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4027.7 | -147.4 | -3.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 67208.0 | -652.8 | -1.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 18414.0 | -344.3 | -1.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 15185.0 | -19.2 | -0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 21500.0 | -153.3 | -0.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 181.4 | -31.9 | -15.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 857.3 | -29.0 | -3.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2348.2 | -101.3 | -4.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6978.0 | -279.5 | -3.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8146.9 | -228.8 | -2.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8190.6 | -108.9 | -1.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7433.9 | -150.6 | -2.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5922.5 | -143.5 | -2.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11161.1 | -44.9 | -0.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7483.3 | -141.7 | -1.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4307.4 | -285.3 | -6.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4895.4 | -146.5 | -2.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9297.9 | -201.8 | -2.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9002.4 | -211.1 | -2.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7855.1 | -252.7 | -3.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8001.7 | 73.4 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1359.2 | -20.8 | -1.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 771.7 | -2.1 | -0.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 886.7 | -2.1 | -0.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 995.0 | -6.3 | -0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1049.0 | -6.6 | -0.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1666.7 | -194.0 | -10.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2078.4 | -191.6 | -8.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 423.8 | 0.9 | 0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 381.9 | -6.5 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2256.6 | 135.3 | 6.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3806.2 | 4.5 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2747.3 | -94.1 | -3.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2704.1 | -24.9 | -0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15906.7 | 627.0 | 4.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.4 | -0.3 | -2.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4919.1 | -3.8 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4382.8 | 160.3 | 3.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10016.7 | -5.5 | -0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2365.7 | -68.1 | -2.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3360.2 | -44.6 | -1.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28875.0 | -1767.9 | -5.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11522.2 | 104.3 | 0.9 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5510.6 | -117.6 | -2.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2903.3 | 10.1 | 0.3 |
注:上期为2023年4月下旬。 |